AKTIVNOST |
Dobri proteini (rdeče meso, perutnina, jajca, ribe) | Slabi proteini (mleko, mlečni izdelki, siri) | Dobri ogljikovi hidrati (sadje z malo sladkorja, zelenjava) | Slabi ogljikovi hidrati (sladkor, sladkarije, nekaleča žita) | Alkohol | Maščobe (nasičene) |
---|---|---|---|---|---|---|
Melatonin | nižajo | ? | ? | ? | zelo niža | ? |
Rastni hormon | višajo | nižajo/ višajo | ? | nižajo | zelo niža | nižajo/ višajo |
Hormoni ščitnice | nižajo | nižajo | višajo | višajo | niža | nižajo? |
Kortizol | višajo | nižajo | ? | nižajo | niža | višajo |
DHEA | višajo | nižajo | ? | nižajo | niža | višajo |
Aldosteron | nižajo ? | 0 | nižajo | ? | ? | |
Estradiol | višajo | nižajo | 0 | nižajo | niža | višajo |
Inzulin | izboljšajo | poslabšajo | ? | poslabšajo | poslabša | izboljšajo/ poslabšajo? |
Progesteron | višajo | nižajo | 0 | nižajo | niža | višajo |
Testosteron | višajo | nižajo | 0 | nižajo | niža | višajo |
Visok vnos posamezne hrane ali pijače
Opomba: beseda »nižajo« pomeni znižajo aktivnost določenega hormona, beseda »višajo« pomeni višajo aktivnost določenega hormona, »0« nimajo učinka, »?« učinka še ne poznamo.